
Bienvenido, Entrar
Especificaciones del celular LG GB102
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106 x 45 x 13.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.5 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 32 MB memoria interna |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | - | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
| - Manoslibres incorporado - Alarma - Calendario - Calculadora - Memo - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |
No hay novedades en estos momentos
No hay ofertas en este momento